periode | injectie (kWh) | vergoeding (€) | ||
---|---|---|---|---|
Piek | Dal | Piek | Dal | |
2023-03-25 | 0 | 11.634666666667 | 0 | 1.63 |
vergoedingen jaar:2023 | ||||
Jan-23 | 41 | 15 | 14 | 2 |
Feb-23 | 173 | 43 | 57 | 6 |
Mar-23 | 162 | 64 | 53 | 9 |
SOM | 376 | 122 | 124 € | 17 € |
TOTAAL | 498 kWh | 141 € |
voor injectie geen BTW van toepassing