injectievergoeding (vanaf 2021)

van: 2023-01-01 tot: 2024-07-27

periode injectie (kWh) vergoeding (€)
Piek Dal Piek Dal
Jan-23 41 15 13 2
Feb-23 173 43 54 6
Mar-23 261 79 81 11
Apr-23 333 119 36 6
May-23 483 202 53 9
Jun-23 487 194 53 9
Jul-23 414 170 39 7
Aug-23 353 113 33 5
Sep-23 351 160 33 6
Oct-23 171 114 18 5
Nov-23 79 31 8 1
Dec-23 16 24 2 1
Jan-24 94 37 6 1
Feb-24 76 26 4 1
Mar-24 173 49 8 1
Apr-24 196 113 8 2
May-24 324 133 10 2
Jun-24 329 147 13 2
Jul-24 331 99 14 2
SOM 4685 1868 486 € 77 €
TOTAAL 6553 kWh 564 €

voor injectie geen BTW van toepassing