periode | injectie (kWh) | vergoeding (€) | ||
---|---|---|---|---|
Piek | Dal | Piek | Dal | |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vergoedingen jaar:2023 | ||||
Jan-23 | 41 | 15 | 13 | 2 |
Feb-23 | 173 | 43 | 54 | 6 |
Mar-23 | 261 | 79 | 81 | 11 |
Apr-23 | 333 | 119 | 36 | 6 |
May-23 | 483 | 202 | 53 | 9 |
Jun-23 | 487 | 194 | 53 | 9 |
Jul-23 | 414 | 170 | 39 | 7 |
Aug-23 | 353 | 113 | 33 | 5 |
Sep-23 | 351 | 160 | 33 | 6 |
SOM | 2896 | 1095 | 394 € | 60 € |
TOTAAL | 3991 kWh | 454 € |
voor injectie geen BTW van toepassing