| periode | injectie (kWh) | vergoeding (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| Piek | Dal | Piek | Dal | |
| Jan-23 | 41 | 15 | 13 | 2 |
| Feb-23 | 173 | 43 | 54 | 6 |
| Mar-23 | 261 | 79 | 81 | 11 |
| Apr-23 | 333 | 119 | 36 | 6 |
| May-23 | 483 | 202 | 53 | 9 |
| Jun-23 | 487 | 194 | 53 | 9 |
| Jul-23 | 414 | 170 | 39 | 7 |
| Aug-23 | 353 | 113 | 33 | 5 |
| Sep-23 | 351 | 160 | 33 | 6 |
| Oct-23 | 171 | 114 | 18 | 5 |
| Nov-23 | 79 | 31 | 8 | 1 |
| Dec-23 | 16 | 24 | 2 | 1 |
| Jan-24 | 94 | 37 | 6 | 1 |
| Feb-24 | 76 | 26 | 4 | 1 |
| Mar-24 | 173 | 49 | 8 | 1 |
| Apr-24 | 196 | 113 | 8 | 2 |
| May-24 | 324 | 133 | 10 | 2 |
| Jun-24 | 329 | 147 | 13 | 2 |
| Jul-24 | 393 | 132 | 17 | 2 |
| Aug-24 | 294 | 135 | 13 | 2 |
| Sep-24 | 230 | 145 | 14 | 3 |
| Oct-24 | 169 | 81 | 9 | 2 |
| Nov-24 | 46 | 17 | 3 | 0 |
| Dec-24 | 18 | 12 | 1 | 0 |
| Jan-25 | 36 | 2 | 2 | 0 |
| Feb-25 | 117 | 70 | 8 | 2 |
| Mar-25 | 339 | 138 | 23 | 3 |
| Apr-25 | 377 | 153 | 19 | 2 |
| May-25 | 419 | 130 | 16 | 1 |
| Jun-25 | 417 | 165 | 18 | 2 |
| Jul-25 | 471 | 127 | 24 | 2 |
| Aug-25 | 367 | 166 | 18 | 2 |
| Sep-25 | 322 | 133 | 18 | 2 |
| Oct-25 | 117 | 43 | 7 | 1 |
| Nov-25 | 85 | 34 | 5 | 1 |
| Dec-25 | 81 | 30 | 5 | 1 |
| Jan-26 | 41 | 42 | 2 | 2 |
| Feb-26 | 123 | 42 | 5 | 2 |
| Mar-26 | 357 | 151 | 16 | 7 |
| Apr-26 | 127 | 9 | 6 | 0 |
| SOM | 9300 | 3726 | 720 € | 116 € |
| TOTAAL | 13026 kWh | 835 € | ||
voor injectie geen BTW van toepassing