periode | afname (kWh) | injectie (kWh) | vergoeding (€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Piek | Dal | Piek | Dal | Piek | Dal | |
vandaag | 0 | 1.8 | 0 | 11.8 | 0 | 1.65 |
afnamekost van: 2023-01-01 tot: 2023-03-25 | ||||||
Jan-23 | 297.57 | 285.05 | 40.6 | 15 | 13.4 | 2.1 |
Feb-23 | 173.47 | 176.45 | 172.96 | 42.61 | 57.08 | 5.97 |
Mar-23 | 20.87 | 53.27 | 161.55 | 75.44 | 53.31 | 10.57 |
SOM | 492 | 515 | 375 | 133 | 124 € | 19 € |
TOTAAL | 1007 kWh | 508 kWh | 142 € |
voor injectie geen BTW van toepassing