periode | afname (kWh) | injectie (kWh) | vergoeding (€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Piek | Dal | Piek | Dal | Piek | Dal | |
vandaag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
afnamekost van: 2023-01-01 tot: 2023-10-01 | ||||||
Jan-23 | 297.57 | 285.05 | 40.6 | 15 | 12.63 | 2 |
Feb-23 | 173.47 | 176.45 | 172.96 | 42.61 | 53.79 | 5.67 |
Mar-23 | 29.03 | 72.67 | 260.93 | 79.22 | 81.15 | 10.54 |
Apr-23 | 71.62 | 156.75 | 333.4 | 118.82 | 36.34 | 5.58 |
May-23 | 22.56 | 85.81 | 483 | 202.15 | 52.65 | 9.5 |
Jun-23 | 27.34 | 112.67 | 486.56 | 194.42 | 53.04 | 9.14 |
Jul-23 | 12.11 | 80.39 | 414.4 | 169.76 | 38.54 | 6.79 |
Aug-23 | 46.48 | 134.2 | 352.9 | 112.92 | 32.82 | 4.52 |
Sep-23 | 41.67 | 121.11 | 350.71 | 160.37 | 32.62 | 6.41 |
SOM | 722 | 1225 | 2895 | 1095 | 394 € | 60 € |
TOTAAL | 1947 kWh | 3991 kWh | 454 € |
voor injectie geen BTW van toepassing