periode | injectie (kWh) | vergoeding (€) | GSC (€) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Piek | Dal | Piek | Dal | |||
vandaag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
afnamekost van: 2023-01-01 tot: 2025-05-13 | ||||||
Jan-23 | 40.6 | 15 | 12.63 | 2 | 25 | |
Feb-23 | 172.96 | 42.61 | 53.79 | 5.67 | 97 | |
Mar-23 | 260.93 | 79.22 | 81.15 | 10.54 | 153.1 | |
Apr-23 | 333.4 | 118.82 | 36.34 | 5.58 | 203.5 | |
May-23 | 483 | 202.15 | 52.65 | 9.5 | 308.3 | |
Jun-23 | 486.56 | 194.42 | 53.04 | 9.14 | 306.4 | |
Jul-23 | 414.4 | 169.76 | 38.54 | 6.79 | 262.9 | |
Aug-23 | 352.9 | 112.92 | 32.82 | 4.52 | 209.6 | |
Sep-23 | 350.71 | 160.37 | 32.62 | 6.41 | 230 | |
Oct-23 | 171.08 | 114.06 | 18.13 | 5.13 | 128.3 | |
Nov-23 | 79.37 | 31.49 | 8.41 | 1.42 | 49.9 | |
Dec-23 | 16.4 | 23.69 | 1.74 | 1.07 | 18 | |
Jan-24 | 93.96 | 37.42 | 6.3 | 0.97 | 59.1 | |
Feb-24 | 75.61 | 25.55 | 4.39 | 0.56 | 45.5 | |
Mar-24 | 173.44 | 49.21 | 7.8 | 0.84 | 100.2 | |
Apr-24 | 196.24 | 112.58 | 7.85 | 1.69 | 139 | |
May-24 | 324.12 | 133.18 | 10.37 | 1.6 | 205.8 | |
Jun-24 | 328.54 | 146.84 | 13.47 | 2.35 | 213.9 | |
Jul-24 | 393.19 | 132.15 | 16.91 | 2.11 | 236.4 | |
Aug-24 | 294.23 | 135.37 | 12.65 | 2.3 | 193.3 | |
Sep-24 | 229.53 | 145.1 | 13.54 | 3.34 | 168.6 | |
Oct-24 | 169.09 | 80.8 | 8.79 | 1.62 | 112.5 | |
Nov-24 | 45.74 | 17.43 | 2.84 | 0.42 | 28.4 | |
Dec-24 | 18.26 | 12.28 | 1.17 | 0.29 | 13.7 | |
Jan-25 | 36.17 | 2.37 | 2.46 | 0.05 | 17.3 | |
Feb-25 | 117.14 | 70.28 | 8.32 | 1.62 | 84.3 | |
Mar-25 | 339.36 | 137.88 | 21.38 | 2.76 | 214.8 | |
Apr-25 | 376.5 | 153.1 | 18.07 | 2.14 | 238.3 | |
May-25 | 177.34 | 74.18 | 6.56 | 0.74 | 113.2 | |
SOM | 6551 | 2730 | 585 € | 93 € | 4176 € | |
TOTAAL | 9281 kWh | 4854 € |
voor injectie geen BTW van toepassing