periode | injectie (kWh) | vergoeding (€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piek | Dal | Piek | Dal | |||
vandaag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
afnamekost van: 2023-01-01 tot: 2024-12-07 | ||||||
Jan-23 | 40.6 | 15 | 12.63 | 2 | ||
Feb-23 | 172.96 | 42.61 | 53.79 | 5.67 | ||
Mar-23 | 260.93 | 79.22 | 81.15 | 10.54 | ||
Apr-23 | 333.4 | 118.82 | 36.34 | 5.58 | ||
May-23 | 483 | 202.15 | 52.65 | 9.5 | ||
Jun-23 | 486.56 | 194.42 | 53.04 | 9.14 | ||
Jul-23 | 414.4 | 169.76 | 38.54 | 6.79 | ||
Aug-23 | 352.9 | 112.92 | 32.82 | 4.52 | ||
Sep-23 | 350.71 | 160.37 | 32.62 | 6.41 | ||
Oct-23 | 171.08 | 114.06 | 18.13 | 5.13 | ||
Nov-23 | 79.37 | 31.49 | 8.41 | 1.42 | ||
Dec-23 | 16.4 | 23.69 | 1.74 | 1.07 | ||
Jan-24 | 93.96 | 37.42 | 6.3 | 0.97 | ||
Feb-24 | 75.61 | 25.55 | 4.39 | 0.56 | ||
Mar-24 | 173.44 | 49.21 | 7.8 | 0.84 | ||
Apr-24 | 196.24 | 112.58 | 7.85 | 1.69 | ||
May-24 | 324.12 | 133.18 | 10.37 | 1.6 | ||
Jun-24 | 328.54 | 146.84 | 13.47 | 2.35 | ||
Jul-24 | 393.19 | 132.15 | 16.91 | 2.11 | ||
Aug-24 | 294.23 | 135.37 | 12.65 | 2.3 | ||
Sep-24 | 229.53 | 145.1 | 13.54 | 3.34 | ||
Oct-24 | 169.09 | 80.8 | 8.79 | 1.62 | ||
Nov-24 | 45.74 | 17.43 | 2.84 | 0.42 | ||
Dec-24 | 5.24 | 8.83 | 0.34 | 0.21 | ||
SOM | 5491 | 2289 | 527 € | 86 € | ||
TOTAAL | 7780 kWh | 613 € |
voor injectie geen BTW van toepassing