periode | afname (€)* | netwerkkosten (€)* | groene stroom (€)** | data-beheer (€)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piek | dal | capaciteit * | kWh tarief * | groene stroom | warmte-kracht | |||
vandaag | 0.00 | 0.6 | 0.3 | 0.08 | 0.005 | 0.001 | 0.037 | |
afnamekost van: 2023-01-01 tot: 2023-03-24 | ||||||||
Jan-23 | 154.35 | 92.29 | 7.26 | 24.54 | 15.04 | 2.22 | 0.77 | |
Feb-23 | 89.97 | 62.8 | 0 | 14.75 | 8.84 | 1.33 | 0.77 | |
Mar-23 | 10.21 | 17.56 | 0 | 2.91 | 1.74 | 0.26 | 0.77 | |
periode | 254.53 | 172.65 | 7.26 | 42.2 | 25.62 | 3.81 | 0.77 | |
totaal | 427 | 44 | 29 | 2.3 | ||||
TOTAAL | 473 € (incl. BTW) |
* 6% BTW ** 21% BTW