periode | afname (€)* | netwerkkosten (€)* | groene stroom (€)** | data-beheer (€)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piek | dal | capaciteit * | kWh tarief * | groene stroom | warmte-kracht | |||
vandaag | 0.00 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | |
afnamekost van: 2023-01-01 tot: 2023-09-29 | ||||||||
Jan-23 | 154.35 | 92.29 | 9.47 | 24.54 | 15.04 | 2.22 | 1.06 | |
Feb-23 | 89.97 | 62.8 | 0 | 14.75 | 8.84 | 1.33 | 1.06 | |
Mar-23 | 15.57 | 27.18 | 0 | 4.44 | 1.74 | 0.39 | 1.06 | |
Apr-23 | 14.8 | 22.93 | 0 | 9.62 | 5.72 | 0.87 | 1.06 | |
May-23 | 4.84 | 12.88 | 0 | 4.46 | 2.67 | 0.41 | 1.06 | |
Jun-23 | 5.85 | 16.91 | 0 | 5.9 | 3.53 | 0.53 | 1.06 | |
Jul-23 | 2.3 | 10.79 | 0 | 3.84 | 2.34 | 0.35 | 1.06 | |
Aug-23 | 8.91 | 18.13 | 0 | 7.61 | 4.56 | 1.32 | 1.06 | |
Sep-23 | 8.81 | 17.44 | 0 | 9.33 | 3.87 | 0.6 | 1.06 | |
periode | 305.4 | 281.35 | 9.47 | 84.49 | 48.31 | 8.02 | 1.06 | |
totaal | 587 | 92 | 56 | 9.5 | ||||
TOTAAL | 688 € (incl. BTW) |
* 6% BTW ** 21% BTW