periode | afname (kWh) | afname (€)* | netwerkkosten (€)* | groene stroom (€)** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piek | dal | piek | dal | capaciteit * | kWh tarief * | groene stroom | warmte-kracht | ||
vandaag | 0.006 | 2.816 | 0 | 0.32 | 0.47 | 0.13 | 0.007 | 0.001 | |
afnamekost: 2025 | |||||||||
Jan-23 | 297.57 | 285.05 | 154.35 | 92.29 | 10.33 | 24.54 | 15.04 | 2.22 | |
Feb-23 | 173.47 | 176.45 | 89.97 | 62.8 | 9.26 | 14.75 | 8.84 | 1.33 | |
Mar-23 | 29.03 | 72.67 | 15.57 | 27.18 | 11.09 | 4.44 | 1.74 | 0.39 | |
Apr-23 | 71.62 | 156.75 | 14.8 | 22.93 | 10.8 | 9.62 | 5.72 | 0.87 | |
May-23 | 22.56 | 85.81 | 4.84 | 12.88 | 11.16 | 4.46 | 2.67 | 0.41 | |
Jun-23 | 27.34 | 112.67 | 5.85 | 16.91 | 10.8 | 5.9 | 3.53 | 0.53 | |
Jul-23 | 12.11 | 80.39 | 2.3 | 10.79 | 11.16 | 3.84 | 2.34 | 0.35 | |
Aug-23 | 46.48 | 134.2 | 8.91 | 18.13 | 11.16 | 7.61 | 4.56 | 1.32 | |
Sep-23 | 41.67 | 121.11 | 8.81 | 18.1 | 10.8 | 9.7 | 4.1 | 0.62 | |
Oct-23 | 86.91 | 117.72 | 18.51 | 17.65 | 11.16 | 8.81 | 5.28 | 0.78 | |
Nov-23 | 141.66 | 181.26 | 30.17 | 27.19 | 10.87 | 13.53 | 8.15 | 1.23 | |
Dec-23 | 120.55 | 148.25 | 25.68 | 22.25 | 11.67 | 10.79 | 6.79 | 1.02 | |
Jan-24 | 206.89 | 233.41 | 44.05 | 35.01 | 12.84 | 4.97 | 11.12 | 1.67 | |
Feb-24 | 100.08 | 104.51 | 21.31 | 15.65 | 12.01 | 2.06 | 4.6 | 1.65 | |
Mar-24 | 169.42 | 246.7 | 20.48 | 23.67 | 12.73 | 17.9 | 7.12 | 1.51 | |
Apr-24 | 152.54 | 188.96 | 16.98 | 16.71 | 12.62 | 14.69 | 5.84 | 1.19 | |
May-24 | 27.97 | 95.18 | 2.63 | 7.24 | 13.02 | 5.29 | 2.1 | 0.43 | |
Jun-24 | 31.34 | 131.5 | 3.09 | 10.33 | 12.6 | 7 | 2.79 | 0.57 | |
Jul-24 | 19.1 | 94.47 | 2.27 | 8.84 | 13.02 | 4.89 | 1.94 | 0.4 | |
Aug-24 | 67.48 | 183.68 | 8.15 | 17.71 | 13.02 | 10.8 | 4.29 | 0.88 | |
Sep-24 | 54.31 | 137.03 | 7.71 | 15.53 | 12.6 | 8.23 | 3.27 | 0.67 | |
Oct-24 | 103.34 | 129.82 | 14.94 | 15.26 | 13.02 | 9.37 | 3.72 | 0.81 | |
Nov-24 | 203.84 | 226.43 | 30.88 | 27.24 | 12.6 | 18.51 | 7.36 | 1.5 | |
Dec-24 | 182.19 | 227.76 | 29.14 | 28.38 | 13.02 | 16.52 | 6.57 | 1.43 | |
Jan-25 | 391.96 | 352.76 | 70.27 | 51.09 | 13.02 | 32.03 | 12.74 | 2.6 | |
Feb-25 | 215.13 | 173.19 | 37.45 | 24.72 | 11.76 | 16.53 | 6.57 | 1.36 | |
Mar-25 | 46.33 | 129.36 | 7.72 | 17.12 | 13.02 | 7.23 | 2.87 | 0.62 | |
Apr-25 | 53.73 | 130.82 | 7.3 | 14.66 | 12.6 | 7.77 | 3.09 | 0.64 | |
May-25 | 13.396 | 51.596 | 1.64 | 5.25 | 5.52 | 2.8 | 1.067 | 0.221 | |
afnamekost 2023 ytd | |||||||||
periode | 3110 | 4510 | 706 | 684 | 339 | 305 | 156 | 29 | |
totaal | 7620 | 1389 | 644 | 185 | |||||
TOTAAL | 2250 € (incl. BTW) |
* incl. 6% BTW ** incl.21% BTW