periode | afname (€)* | netwerkkosten (€)* | groene stroom (€)** | data-beheer (€)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piek | dal | capaciteit * | kWh tarief * | groene stroom | warmte-kracht | |||
vandaag | 0.00 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | |
afnamekost: 2023 | ||||||||
Jan-23 | 154.35 | 92.29 | 9.61 | 24.54 | 15.04 | 2.22 | 1.75 | |
Feb-23 | 89.97 | 62.8 | 9.52 | 14.75 | 8.84 | 1.33 | 1.03 | |
Mar-23 | 15.57 | 27.18 | 9.61 | 4.44 | 1.74 | 0.39 | 0.81 | |
Apr-23 | 14.8 | 22.93 | 9.6 | 9.62 | 5.72 | 0.87 | 1.1 | |
May-23 | 4.84 | 12.88 | 9.61 | 4.46 | 2.67 | 0.41 | 1.14 | |
Jun-23 | 5.85 | 16.91 | 9.6 | 5.9 | 3.53 | 0.53 | 1.1 | |
Jul-23 | 2.3 | 10.79 | 9.61 | 3.84 | 2.34 | 0.35 | 1.14 | |
Aug-23 | 8.91 | 18.13 | 9.61 | 7.61 | 4.56 | 1.32 | 1.14 | |
Sep-23 | 8.81 | 17.44 | 9.53 | 9.52 | 3.98 | 0.6 | 1.097 | |
afnamekost 2023 ytd | ||||||||
periode | 305.4 | 281.4 | 86.3 | 84.7 | 48.4 | 8 | 10.3 | |
totaal | 586.8 | 171 | 56.4 | 10.3 | ||||
TOTAAL | 824 € (incl. BTW) |
* 6% BTW ** 21% BTW