periode | afname (€)* | netwerkkosten (€)* | groene stroom (€)** | data-beheer (€)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piek | dal | capaciteit * | kWh tarief * | groene stroom | warmte-kracht | |||
vandaag | 0.00 | 0.61 | 0.3 | 0.08 | 0.005 | 0.001 | 0.037 | |
afnamekost: 2023 | ||||||||
Jan-23 | 154.35 | 92.29 | 8.99 | 24.54 | 15.04 | 2.22 | 1.75 | |
Feb-23 | 89.97 | 62.8 | 8.96 | 14.75 | 8.84 | 1.33 | 1.03 | |
Mar-23 | 10.21 | 18.17 | 6.39 | 2.99 | 1.745 | 0.261 | 0.807 | |
afnamekost 2023 ytd | ||||||||
periode | 254.5 | 173.3 | 24.3 | 42.3 | 25.6 | 3.8 | 3.6 | |
totaal | 427.8 | 66.6 | 29.4 | 3.6 | ||||
TOTAAL | 527 € (incl. BTW) |
* 6% BTW ** 21% BTW