| periode | afname (€)* | netwerkkosten (€)* | groene stroom (€)** | data-beheer (€)* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piek | dal | capaciteit * | kWh tarief * | groene stroom | warmte-kracht | |||
| vandaag | 0.00 | 0.51 | 0.34 | 0.18 | 0.01 | 0.002 | 0.037 | |
| afnamekost: 2025 | ||||||||
| Jan-23 | 154.35 | 92.29 | 10.33 | 24.54 | 15.04 | 2.22 | 1.75 | |
| Feb-23 | 89.97 | 62.8 | 9.26 | 14.75 | 8.84 | 1.33 | 1.03 | |
| Mar-23 | 15.57 | 27.18 | 11.09 | 4.44 | 1.74 | 0.39 | 0.81 | |
| Apr-23 | 14.8 | 22.93 | 10.8 | 9.62 | 5.72 | 0.87 | 1.1 | |
| May-23 | 4.84 | 12.88 | 11.16 | 4.46 | 2.67 | 0.41 | 1.14 | |
| Jun-23 | 5.85 | 16.91 | 10.8 | 5.9 | 3.53 | 0.53 | 1.1 | |
| Jul-23 | 2.3 | 10.79 | 11.16 | 3.84 | 2.34 | 0.35 | 1.14 | |
| Aug-23 | 8.91 | 18.13 | 11.16 | 7.61 | 4.56 | 1.32 | 1.14 | |
| Sep-23 | 8.81 | 18.1 | 10.8 | 9.7 | 4.1 | 0.62 | 1.1 | |
| Oct-23 | 18.51 | 17.65 | 11.16 | 8.81 | 5.28 | 0.78 | 1.14 | |
| Nov-23 | 30.17 | 27.19 | 10.84 | 13.53 | 8.15 | 1.23 | 1.1 | |
| Dec-23 | 25.68 | 22.25 | 11.67 | 10.79 | 6.79 | 1.02 | 1.14 | |
| Jan-24 | 44.05 | 35.01 | 12.84 | 4.97 | 11.12 | 1.67 | 1.14 | |
| Feb-24 | 21.31 | 15.65 | 12.01 | 2.06 | 4.6 | 1.65 | 1.17 | |
| Mar-24 | 20.48 | 23.67 | 12.73 | 17.9 | 7.12 | 1.51 | 1.14 | |
| Apr-24 | 16.98 | 16.71 | 12.62 | 14.69 | 5.84 | 1.19 | 1.1 | |
| May-24 | 2.63 | 7.24 | 13.02 | 5.29 | 2.1 | 0.43 | 1.14 | |
| Jun-24 | 3.09 | 10.33 | 12.32 | 7 | 2.79 | 0.57 | 1.1 | |
| Jul-24 | 2.27 | 8.84 | 12.52 | 4.89 | 1.94 | 0.4 | 1.14 | |
| Aug-24 | 8.15 | 17.71 | 12.14 | 10.8 | 4.29 | 0.88 | 1.14 | |
| Sep-24 | 7.71 | 15.53 | 11.57 | 8.23 | 3.27 | 0.67 | 1.1 | |
| Oct-24 | 14.94 | 15.26 | 11.86 | 9.37 | 3.72 | 0.81 | 1.14 | |
| Nov-24 | 30.88 | 27.24 | 11.83 | 18.51 | 7.36 | 1.5 | 1.1 | |
| Dec-24 | 29.14 | 28.38 | 12.11 | 16.52 | 6.57 | 1.43 | 1.14 | |
| Jan-25 | 70.27 | 51.09 | 12.09 | 32.03 | 12.74 | 2.6 | 1.14 | |
| Feb-25 | 37.45 | 24.72 | 10.92 | 16.53 | 6.57 | 1.36 | 1.03 | |
| Mar-25 | 7.72 | 17.12 | 12.09 | 7.23 | 2.87 | 0.62 | 1.14 | |
| Apr-25 | 7.3 | 14.66 | 11.7 | 7.77 | 3.09 | 0.64 | 1.1 | |
| May-25 | 3.98 | 12.57 | 12.09 | 6.81 | 2.71 | 0.57 | 1.14 | |
| Jun-25 | 2.38 | 10.09 | 11.7 | 5.26 | 2.09 | 0.44 | 1.1 | |
| Jul-25 | 2.1 | 10.12 | 12.09 | 4.52 | 1.8 | 0.39 | 1.14 | |
| Aug-25 | 5.21 | 14.7 | 12.09 | 7.27 | 2.89 | 0.61 | 1.14 | |
| Sep-25 | 5.63 | 11.35 | 11.7 | 5.84 | 2.32 | 0.47 | 1.06 | |
| Oct-25 | 13.46 | 13.71 | 12.09 | 10.55 | 4.19 | 0.75 | 0.99 | |
| Nov-25 | 29.08 | 30.56 | 11.7 | 17.96 | 7.14 | 1.48 | 1.1 | |
| Dec-25 | 5.05 | 6.49 | 5.42 | 3.65 | 1.39 | 0.282 | 0.517 | |
| afnamekost 2023 ytd | ||||||||
| periode | 771 | 787.9 | 413.5 | 363.6 | 179.3 | 34 | 39.8 | |
| totaal | 1558.9 | 777.1 | 213.3 | 39.8 | ||||
| TOTAAL | 2589 € (incl. BTW) | |||||||
* incl. 6% BTW ** incl.21% BTW