periode | afname (€)* | netwerkkosten (€)* | groene stroom (€)** | data-beheer (€)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piek | dal | capaciteit * | kWh tarief * | groene stroom | warmte-kracht | |||
vandaag | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.15 | 0.008 | 0.001 | 0.037 | |
afnamekost: 2024 | ||||||||
Jan-23 | 154.35 | 92.29 | 10.33 | 24.54 | 15.04 | 2.22 | 1.75 | |
Feb-23 | 89.97 | 62.8 | 9.26 | 14.75 | 8.84 | 1.33 | 1.03 | |
Mar-23 | 15.57 | 27.18 | 11.09 | 4.44 | 1.74 | 0.39 | 0.81 | |
Apr-23 | 14.8 | 22.93 | 10.8 | 9.62 | 5.72 | 0.87 | 1.1 | |
May-23 | 4.84 | 12.88 | 11.16 | 4.46 | 2.67 | 0.41 | 1.14 | |
Jun-23 | 5.85 | 16.91 | 10.8 | 5.9 | 3.53 | 0.53 | 1.1 | |
Jul-23 | 2.3 | 10.79 | 11.16 | 3.84 | 2.34 | 0.35 | 1.14 | |
Aug-23 | 8.91 | 18.13 | 11.16 | 7.61 | 4.56 | 1.32 | 1.14 | |
Sep-23 | 8.81 | 18.1 | 10.8 | 9.7 | 4.1 | 0.62 | 1.1 | |
Oct-23 | 18.51 | 17.65 | 11.16 | 8.81 | 5.28 | 0.78 | 1.14 | |
Nov-23 | 30.17 | 27.19 | 10.8 | 13.53 | 8.15 | 1.23 | 1.1 | |
Dec-23 | 25.68 | 22.25 | 11.16 | 10.79 | 6.79 | 1.02 | 1.14 | |
Jan-24 | 44.05 | 35.01 | 11.16 | 4.97 | 11.12 | 1.67 | 1.14 | |
Feb-24 | 21.31 | 15.65 | 10.44 | 2.06 | 4.6 | 1.65 | 1.17 | |
Mar-24 | 20.48 | 23.67 | 11.31 | 17.9 | 7.12 | 1.51 | 1.14 | |
Apr-24 | 16.98 | 16.71 | 11.26 | 14.69 | 5.84 | 1.19 | 1.1 | |
May-24 | 2.63 | 7.24 | 11.72 | 5.29 | 2.1 | 0.43 | 1.14 | |
Jun-24 | 3.09 | 10.33 | 11.44 | 7 | 2.79 | 0.57 | 1.1 | |
Jul-24 | 2.27 | 8.84 | 12.08 | 4.89 | 1.94 | 0.4 | 1.14 | |
Aug-24 | 8.15 | 17.71 | 12.07 | 10.8 | 4.29 | 0.88 | 1.14 | |
Sep-24 | 7.71 | 15.53 | 11.61 | 8.23 | 3.27 | 0.67 | 1.1 | |
Oct-24 | 14.94 | 15.26 | 12.13 | 9.37 | 3.72 | 0.81 | 1.14 | |
Nov-24 | 30.88 | 27.24 | 11.96 | 18.51 | 7.36 | 1.5 | 1.1 | |
Dec-24 | 0.63 | 1.16 | 1.17 | 0.59 | 0.178 | 0.041 | 0.107 | |
afnamekost 2023 ytd | ||||||||
periode | 552.9 | 543.5 | 258 | 222.3 | 123.1 | 22.4 | 26.2 | |
totaal | 1096.3 | 480.3 | 145.5 | 26.2 | ||||
TOTAAL | 1748 € (incl. BTW) |
* incl. 6% BTW ** incl.21% BTW