maximum afname (A) per dag

jaar: 2025 - maand: 02

dag L1 L2 L3
1 13.3 14.0 13.1
2 7.6 13.9 8.6
3 7.0 13.0 8.5
4 6.4 13.6 8.8
5 10.1 13.9 11.0
6 9.6 13.7 10.9
7 7.3 14.2 12.1
8 1.1 12.6 8.5
9 5.9 12.0 11.7
10 9.7 14.5 8.7
                                       
dag L1 L2 L3
11 7.7 16.8 8.7
12 6.4 15.5 9.0
13 10.3 14.8 11.9
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
dag L1 L2 L3